缩写索引∶请按此
快速连结∶环境及生态局 - 环境及自然保育基金 (ECF)/ 港铁学院 – 港铁研究资助计划 (MRFS)/ 语文教育及研究常务委员会 - 研究与发展项目 (SCOLAR)
环境及生态局 - 环境及自然保育基金 (ECF)
获资助年份 | 首席研究员 (PI)/ 项目统筹者 (PC) | 项目名称 |
---|---|---|
2023/24 | 赵中应教授(生物系) | Initial Sampling of Terrestrial Nematodes in Hong Kong Country Parks and Streets to Assess Their Biodiversity and Potential as An Indicator for Soil Health |
2023/24 | 胡娣博士(化学系) | Spatiotemporal Contamination Profiles, Sources, and Solubility-integrated Source-specific Health Risks of PM2.5-Bound Trace Metals in Two GBA Megacities |
2023/24 | Nirakar Pradhan博士(生物系) | Unlocking the Protein Degradation Potential During Anaerobic Co-digestion of Food Waste and Livestock Manure: Insights from Microbial Communities |
2022/23 | 赵峻博士(生物系) | Advanced Processing of Food Waste Digestate for Hydrogen Production and Nutrients Recovery Based on Catalytic Wet Oxidation: a Zero-waste Strategy Contributing to Hong Kong's Decarbonization Goals |
2022/23 | 邱建文教授(生物系) | Applicability of eDNA Metabarcoding in Fish Community Monitoring: Case Study in Hoi Ha Wan Marine Park |
2022/23 | Manu Mathikere Krishnegowda 博士(生物系) | Development of a Novel Combined Thermal and Biological Strategy for Food Waste Digestate Disposal |
2022/23 | Manu Mathikere Krishnegowda 博士(生物系) | End of Life Scenarios Assessment of Bioplastics and Biomass-based Disposable Bags/Tableware Available in Hong Kong: Biodegradability and Environmental Impact |
2022/23 | 高蒙教授(地理系) | Optimal Planning of Greenhouse Gas Monitoring Sites in Hong Kong |
2022/23 | 招文瑛博士(生物系) | Reconstruction of Food Web in the Southern Marine Waters of Hong Kong Using Gut Content Metabarcoding |
2021/22 | 王奕博士(化学系) | Evaluation of the Recycled Plastics-containing Designated Garbage Bags under The Municipal Solid Waste Charging Scheme for Food-contact Applications |
2021/22 | 黄焕忠教授(生物系) | International Conference on Solid Waste 2023 |
2021/22 | 赵峻博士(生物系) | Investigation on Removal of the Microplastics in Food Waste Digestate for Safer Organic Fertilisers |
2020/21 | 赵峻博士(生物系) | Comparative Study on Subcritical Hydrothermal Treatment as Pre- and Post- treatment of Anaerobic Digestion - Opportunities for the Improvement of Food Waste Treatment Technology in Hong Kong |
2020/21 | 王奕博士(化学系) | Evaluation of the Toxicity of the Microplastics in Fish and Shellfish of Hong Kong to Human Health using Various Human Cell Models |
2020/21 | 吕育儒博士(化学系) | Liquefaction of Organic Construction Waste |
港铁学院 – 港铁研究资助计划 (MRFS)
获资助年份 | 首席研究员 (PI)/ 项目统筹者 (PC) | 项目名称 | |
---|---|---|---|
2022/23 | 赵峻博士(生物系) | Catalytic Conversion of Municipal Solid Waste to Hydrogen as a Clean Fuel for Sustainable Transportation |
语文教育及研究常务委员会 - 研究与发展项目 (SCOLAR)
获资助年份 | 首席研究员 (PI)/ 项目统筹者 (PC) | 项目名称 | |
---|---|---|---|
2023/24 | Rita Gill Singh博士(语文中心) | Integrating a technology-driven ChatGPT pedagogical approach into teaching academic English for students transitioning from senior secondary school to university: An interinstitutional collaboration |