
浸大学者获Research.com誉为2023年全球顶尖科学家
上一则消息
31.10.2023
下一则新闻
30.10.2023

13位香港浸会大学学者获列入 Research.com 最新发布的全球顶尖科学家排行榜。榜上有名的浸大研究学者来自理学、工商管理、中医药、传理和社会科学等多个学科领域。
Research.com由首席数据分析师Imed Bouchrika教授带领,根据 OpenAlex 及 CrossRef 等的整合数据提供精准结果,基於各位科学家的学科H指数(包括其研究学科的论文和引用数据)得出排名结果。
此好消息再次为浸大研究社群带来鼓舞!
按此查阅2023年度Research.com发布的全球顶尖科学家完整排行榜。(*只提供英文版本;需选择学科领域及国家以得出排名结果)
以下为获列入Research.com全球顶尖科学家的浸大学者名单 (按学科领域及姓氏字母的顺序排列):
| 浸大学者 | 全球排名 | 全国排名 | 学科H指数 |
|---|---|---|---|
| 顶尖生物与化学科学家 | |||
| 李建明教授 | 13433 | 5678 (美国) | 49 |
| 黄焕忠教授 | 3557 | 79 (中国) | 74 |
| 顶尖工商管理学科学家 | |||
| 张美君教授 | 265 | 13 (中国) | 62 |
| Viswanath Venkatesh教授 | 111 | 62 (美国) | 74 |
| 顶尖化学科学家 | |||
| David Parker教授 | 1228 | 73 (英国) | 89 |
| 顶尖计算机科学科学家 | |||
| 吴国宝教授 | 562 | 44 (中国) | 82 |
| 顶尖生态与进化科学家 | |||
| 邱建文教授 | 4851 | 91 (中国) | 35 |
| 顶尖数学科学家 | |||
| 吴国宝教授 | 116 | 4 (中国) | 77 |
| 朱力行教授 | 1660 | 89 (中国) | 37 |
| 顶尖医学科学家 | |||
| 贾伟教授 | 9929 | 100 (中国) | 84 |
| 顶尖神经科学科学家 | |||
| Thomas Ernst KnÖPfel教授 | 1273 | 137(英国) | 73 |
| 顶尖植物科学与农学科学家 | |||
| 张建华教授 | 28 | 4 (中国) | 108 |
| 顶尖社会科学与人文学科学家 | |||
| 陈家华教授 | 4881 | 62(中国) | 33 |
| 黎永亮教授 | 5867 | 82 (中国) | 31 |
上一则消息
31.10.2023
下一则新闻
30.10.2023



