
浸大學者獲Research.com譽為2023年全球頂尖科學家
上一則消息
31.10.2023
下一則新聞
30.10.2023
13位香港浸會大學學者獲列入 Research.com 最新發布的全球頂尖科學家排行榜。榜上有名的浸大研究學者來自理學、工商管理、中醫藥、傳理和社會科學等多個學科領域。
Research.com由首席數據分析師Imed Bouchrika教授帶領,根據 OpenAlex 及 CrossRef 等的整合數據提供精準結果,基於各位科學家的學科H指數(包括其研究學科的論文和引用數據)得出排名結果。
此好消息再次為浸大研究社群帶來鼓舞!
按此查閱2023年度Research.com發布的全球頂尖科學家完整排行榜。(*只提供英文版本;需選擇學科領域及國家以得出排名結果)
以下為獲列入Research.com全球頂尖科學家的浸大學者名單 (按學科領域及姓氏字母的順序排列):
浸大學者 | 全球排名 | 全國排名 | 學科H指數 |
---|---|---|---|
頂尖生物與化學科學家 | |||
李建明教授 | 13433 | 5678 (美國) | 49 |
黃煥忠教授 | 3557 | 79 (中國) | 74 |
頂尖工商管理學科學家 | |||
張美君教授 | 265 | 13 (中國) | 62 |
Viswanath Venkatesh教授 | 111 | 62 (美國) | 74 |
頂尖化學科學家 | |||
David Parker教授 | 1228 | 73 (英國) | 89 |
頂尖計算機科學科學家 | |||
吳國寶教授 | 562 | 44 (中國) | 82 |
頂尖生態與進化科學家 | |||
邱建文教授 | 4851 | 91 (中國) | 35 |
頂尖數學科學家 | |||
吳國寶教授 | 116 | 4 (中國) | 77 |
朱力行教授 | 1660 | 89 (中國) | 37 |
頂尖醫學科學家 | |||
賈偉教授 | 9929 | 100 (中國) | 84 |
頂尖神經科學科學家 | |||
Thomas Ernst KnÖPfel教授 | 1273 | 137(英國) | 73 |
頂尖植物科學與農學科學家 | |||
張建華教授 | 28 | 4 (中國) | 108 |
頂尖社會科學與人文學科學家 | |||
陳家華教授 | 4881 | 62(中國) | 33 |
黎永亮教授 | 5867 | 82 (中國) | 31 |
上一則消息
31.10.2023
下一則新聞
30.10.2023