Latest Research Grant Opportunities
.png)
To seize the opportunity to apply for the grants applicable for your research projects, please refer to the following table* listing all research grants which are currently available for applications. Please visit the respective websites for details and application procedures.
*This table will be updated on a regular basis to ensure the latest information.
No. | Research Grant | Funding Body | Maximum Funding Amount per Project | Internal Deadline |
|---|---|---|---|---|
| External Grants | ||||
| 1 | Germany/Hong Kong Joint Research Scheme 2026/27 | RGC | Maximum HK$45,000 per year for projects involving travel of research postgraduate student(s); or Maximum HK$30,000 per year for projects not involving research postgraduate students’ travel. | 28 May 2026 |
| 2 | PROCORE-France/Hong Kong Joint Research Scheme 2026/27 | RGC | Travel Grants:
Conference/Workshop Grants: | 28 May 2026 |
| 3 | Standing Committee on Language Education and Research (SCOLAR) Research and Development Projects 2027-28 | EDB | No upper limit | 9 June 2026 |
| 4 | European Union - Hong Kong Research Cooperation Co-funding Mechanism by the RGC | RGC | Research project: HK$3 million (exclusive of on-costs)
Exchange (mobility): HK$0.5 million (exclusive of on-costs) | 18 June 2026 |
| 5 | Innovation and Technology Fund (ITF) –2026 Innovation and Technology Support Programme (ITSP) (Platform & Seed) | ITC |
| 24 June 2026 |
| 6 | Croucher Advanced Study Institutes (ASI) 2027 | Croucher Foundation | Approximately HK$600,000 | 10 July 2026 |
Internal Grants | ||||
| Research Seed/Start up and Cluster Development | ||||
| 7 | Start-up Grant (SG) | HKBU Research Committee |
| By invitation |
| Student Research and Training | ||||
| 8 | Undergraduate Research Programme (UGRP) | HKBU Research Committee |
| Nominations by: 30 May 2026 |
Mainland Grants More details: IRACE | ||||
| 9 | 國家自然科學基金委員會中德科學中心2026年度中德學生與青年學者短期講習班項目 | NSFC | Not specified | 21 May 2026 |
| 10 | 2026年度國家自然科學基金委員會與英國皇家學會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 22 May 2026 |
| 11 | 2026年國家社會科學基金年度項目 | NSSFC | RMB 200,000-350,000 | 22 May 2026 |
| 12 | 🔔2027年度廣東省基礎與應用基礎研究基金自然科學基金項目 面上項目🔔 | GDSTC | RMB 100,000 | 22 May 2026 |
| 13 | 🔔2026年度廣東省基礎與應用基礎研究基金氣象聯合基金項目🔔 | GDSTC | Key Project: RMB 500,000 General Program: RMB 150,000 | 22 May 2026 |
| 14 | 🔔2026年度廣東省基礎與應用基礎研究基金地質聯合基金項目🔔 | GDSTC | Key Project: RMB 500,000 General Program: RMB 100,000 | 22 May 2026 |
| 15 | 🔔2026年度廣東省基礎與應用基礎研究基金水利聯合基金項目🔔 | GDSTC | Key Project: RMB 450,000-500,000 General Program: RMB 100,000 | 22 May 2026 |
| 16 | 2026年度國家自然科學基金委員會與白俄羅斯基礎研究基金會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 25 May 2026 |
| 17 | 2026年度國家自然科學基金委員會與比利 時法語區基礎研究基金會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 25 May 2026 |
| 18 | 2026年度國家自然科學基金委員會與歐洲研究理事會合作交流項目 | NSFC | RMB 30,000 | 25 May 2026 |
| 19 | 2026年度國家自然科學基金委員會與捷克科學院合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 28 May 2026 |
| 20 | 2026年度國家自然科學基金委員會與比利時弗蘭德研究基金會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 28 May 2026 |
| 21 | 🔔廣東 省哲學社會科學規劃2026年度合 作類專項🔔 | GDPOPSS | For more details, please refer to the guideline | 1 June 2026 |
| 22 | 國家自然科學基金優秀青年科學基金項目(海外)項目 | NSFC | RMB 1,000,000-3,000,000 | 5 June 2026 |
| 23 | 煤炭重大專項2026年度第二批“600 MW級機組全流量燃燒後CO₂捕集技術及工程示範”公開項目 | MOST | Not specified | 5 June 2026 |
| 24 | 🔔2026年度廣東省基礎與應用基礎研究基金廣州市聯合基金(粵穗聯合基金)項目 重點項目🔔 | GDSTC | RMB 100,000 | 5 June 2026 |
| 25 | 🔔2026年度廣東省基礎與應用基礎研究基金東莞市聯合基金(粵莞聯合基金)項目 重點項目🔔 | GDSTC | RMB 100,000 | 5 June 2026 |
| 26 | 🔔2026年度廣東省基礎與應用基礎研究基金惠州市聯合基金(粵惠聯合基金)項目 重點項目🔔 | GDSTC | RMB 100,000 | 5 June 2026 |
| 27 | 🔔 2026年度廣東省基礎與應用基礎研究基金江門市聯合基金(粵江聯合基金)項目 重點項目🔔 | GDSTC | RMB 100,000 | 5 June 2026 |
| 28 | 🔔2026年度廣東省基礎與應用基礎研究基金南沙聯合基金(南沙聯合基金) 項目 重點項目🔔 | GDSTC | RMB 100,000 | 5 June 2026 |
| 29 | 國家重點研發計劃“政府間國際科技創新合作”重點專項2026年度第二批聯合研發項目 | MOST | Not specified | 15 June 2026 |
| 30 | 2026年度國家自然科學基金委員會與阿根廷國家科學與技術研究理事會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 16 June 2026 |
| 31 | 🔔“政府間國際科技創新合作”重點專項2026年度第二批人員交流計劃項目🔔 | MOST | 1. China-ROK Science and Technology Exchange and Mutual Visit Project: RMB 60,000 2. China-France Research Partners Exchange Program Project: RMB 150,000 3. China-France Outstanding Young Researchers Exchange Program Project: RMB 80,000 4. China-Bulgaria Young Researchers Exchange Project: RMB 200,000 5. China-Serbia Partner Institute Exchange Project RMB 300,000 6. China-Hungary Young Researchers Exchange Project: RMB 150,000 7. China-Slovenia Partner Institute Exchange Project: RMB 200,000 | 18 June 2026 |
| 32 | 🔔2026年度國家自然科學基金委員會與土耳其 科學技術研究理事會合作研究項目🔔 | NSFC | RMB 800,000 – 1,000,000 | 7 July 2026 |
| 33 | 2026年度國家自然科學基金歐洲青年科研人員來華交流項目 | NSFC | RMB 300,000 | 4 September 2026 |
| 34 | 2026年度國家自然科學基金原創探索計劃項 目 | NSFC | Expert Recommendation Category: RMB 1,000,000 Guidelines to Lead Category: Determined by project guidelines | All Year Round |
All Year Round Grants | ||||
| 35 | ITC | Not specified | All Year Round | |
| 36 | Innovation and Technology Support Programme (ITSP) (Collaborative) | ITC | Not specified | All Year Round |
| 37 | ITC | Monthly salary allowance for the research talents based on their highest academic qualifications:
| All Year Round | |
| 38 | Chief Executive’s Policy Unit (CEPU) | HK$1 million or below. Strong justifications are required for any projects costing over HK$1 million. | All Year Round | |
We hope you find the information useful, and we wish you every success in your grant applications.
If you need further assistance, please feel free to contact the Research Office at ro-rgm@hkbu.edu.hk.

