最新研究資助機會
.png)
To seize the opportunity to apply for the grants applicable for your research projects, please refer to the following table* listing all research grants which are currently available for applications. Please visit the respective websites for details and application procedures.
*This table will be updated on a regular basis to ensure the latest information.
No. | Research Grant | Funding Body | Maximum Funding Amount per Project | Internal Deadline |
|---|---|---|---|---|
| External Grants | ||||
| 1 | Strategic Public Policy Research Funding Scheme (SPPRFS) | CEPU | Up to HK$5 million | 21 April 2026 |
| 2 | Croucher Senior Research Fellowships 2027 | Croucher Foundation | Up to HK$2 million research grant, plus funding for a 12-month replacement teacher | 14 May 2026 |
| 3 | Chinese Medicine Development Fund – B2 Scheme (Chinese Medicine Applied Studies and Research Funding Scheme) | CDMF | Up to $2,000,000 | 18 May 2026 |
| 4 | Germany/Hong Kong Joint Research Scheme 2026/27 | RGC | Maximum HK$45,000 per year for projects involving travel of research postgraduate student(s); or Maximum HK$30,000 per year for projects not involving research postgraduate students’ travel. | 28 May 2026 |
| 5 | Standing Committee on Language Education and Research (SCOLAR) Research and Development Projects 2027-28 | EDB | No upper limit | 9 June 2026 |
| 6 | 🔔 Innovation and Technology Fund (ITF) –2026 Innovation and Technology Support Programme (ITSP) (Platform & Seed) 🔔 | ITC |
| 24 June 2026 |
Internal Grants | ||||
| Outreach and External Collaboration | ||||
| 7 | International Activities Programme (IAP) | HKBU Research Committee | Capped at HK$100,000 | 2nd Round: 30 April 2026 (subject to funding availability) |
| 8 | HKBU Visiting Fellowship Schemes (VFS): | HKBU Research Committee | Please refer to the specific Fellowship Schemes | 2nd Round: 30 April 2026 (subject to funding availability) |
| Research Seed/Start up and Cluster Development | ||||
| 9 | Seed Funding for Collaborative Research Grants (SFCRG) | HKBU Research Committee |
| 2nd Round: 30 April 2026 |
| 10 | Start-up Grant (SG) | HKBU Research Committee |
| By invitation |
| Infrastructure and Equipment/ Publication Support | ||||
| 11 | Book Publication Grant (BPG) | HKBU Research Committee | Capped at 50% of the publication fee | 2nd Round: 30 April 2026 (subject to funding availability) |
| Talent Recruitment and Special Cases | ||||
| 12 | Matching Scheme for Appointment of Research Assistant Professors (RAPs) - Faculty's Niche Research Areas | HKBU Research Committee | Capped at 50% of HK$42,000 per month for a period of 24 months | Nominations by: 30 April 2026 |
| Student Research and Training | ||||
| 13 | Undergraduate Research Programme (UGRP) | HKBU Research Committee |
| Nominations by: 30 May 2026 |
Mainland Grants More details: IRACE | ||||
| 14 | 國家自然科學基金委員會工程與材料科學部2026年第1期專項項目(科技活動項目) | NSFC | Not specified | 24 April 2026 |
| 15 | 國家自然科學基金委員會管理科學部2026年度專項項目(科技活動項目) | NSFC | RMB 60,000 | 28 April 2026 |
| 16 | 2026年度 國 家自然科學基金林草科學聯合基金 | NSFC | RMB 2,600,000 | 30 April 2026 |
| 17 | 國家自然科學基金委員會地球科學部2026年度第1期專項項目(科技活動項目) | NSFC | RMB 50,000 - 400,000 | 5 May 2026 |
| 18 | 可持續發展國際合作科學計劃2026年度項目(第一批) | NSFC | Not specified | 5 May 2026 |
| 19 | 2026年度國家自然科學基金委員會與英國皇家學會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 22 May 2026 |
| 20 | 2026年度國家自然科學基金委員會與白俄羅斯基礎研究基金會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 25 May 2026 |
| 21 | 2026年度國家自然科學基金委員會與比利 時法語區基礎研究基金會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 25 May 2026 |
| 22 | 2026年度國家自然科學基金委員會與歐洲研究理事會合作交流項目 | NSFC | RMB 30,000 | 25 May 2026 |
| 23 | 2026年度國家自然科學基金委員會與捷克科學院合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 28 May 2026 |
| 24 | 2026年度國家自然科學基金委員會與比利時弗蘭德研究基金會合作交流項目 | NSFC | RMB 150,000 | 28 May 2026 |
| 25 | 國家自然科學基金優秀青年科學基金項目(海外)項目 | NSFC | RMB 1,000,000-3,000,000 | 5 June 2026 |
| 26 | 🔔2026年度國家自然科學基金委員會與阿根廷國家科學與技術研究理事會合作交流項目🔔 | NSFC | RMB 150,000 | 16 June 2026 |
| 27 | 2026年度國家自然科學基金歐洲青年科研人員來華交流項目 | NSFC | RMB 300,000 | 4 September 2026 |
| 28 | 2026年度國家自然科學基金原創探索計劃項 目 | NSFC | Expert Recommendation Category: RMB 1,000,000 Guidelines to Lead Category: Determined by project guidelines | All Year Round |
All Year Round Grants | ||||
| 29 | ITC | Not specified | All Year Round | |
| 30 | Innovation and Technology Support Programme (ITSP) (Collaborative) | ITC | Not specified | All Year Round |
| 31 | ITC | Monthly salary allowance for the research talents based on their highest academic qualifications:
| All Year Round | |
| 32 | Chief Executive’s Policy Unit (CEPU) | HK$1 million or below. Strong justifications are required for any projects costing over HK$1 million. | All Year Round | |
We hope you find the information useful, and we wish you every success in your grant applications.
If you need further assistance, please feel free to contact the Research Office at ro-rgm@hkbu.edu.hk.

