Latest Research Grant Opportunities
.png)
To seize the opportunity to apply for the grants applicable for your research projects, please refer to the following table* listing all research grants which are currently available for applications. Please visit the respective websites for details and application procedures.
*This table will be updated on a regular basis to ensure the latest information.
No. | Research Grant | Funding Body | Maximum Funding Amount per Project | Internal Deadline |
|---|---|---|---|---|
| External Grants | ||||
| 1 | Humanities and Social Sciences Prestigious Fellowship Scheme (HSSPFS) 2026/27 | RGC | A maximum amount of $1 million per award (covering salary costs for relief teachers and staff, travel, subsistence and dissemination costs) for a period of up to 12 months may be granted. | 21 January 2026 |
| 2 | New Round of Research Matching Grant Scheme (RMGS) - 2026 First Cycle | RGC | $1 for $2 Matching (i.e., $1 government matching grant for every $2 donations secured) | Interim Cut-off Date:
Deadline: |
| 3 | NSFC/RGC Collaborative Research Scheme (CRS) 2026/27 | RGC | Maximum of HK$3.6 million per project | 6 February 2026 |
| 4 | MTR Research Funding (MRF) Scheme 2026 | MTR Academy | HK$1.5 million | 9 February 2026 |
| 5 | Green Tech Fund (GTF) (Sixth Round) | EEB | From HK$2.5 million to HK$30 million per project | Noon, 9 February 2026 |
| 6 | Health and Medical Research Fund (HMRF) - 2025 Open Call for Investigator-initiated Projects | HB |
| 25 February 2026 |
| 7 | RGC |
| 27 February 2026 | |
Internal Grants | ||||
| Outreach and External Collaboration | ||||
| 8 | International Activities Programme (IAP) | HKBU | Capped at HK$100,000 | 2nd Round: 30 April 2026 (subject to funding availability) |
| 9 | HKBU Visiting Fellowship Schemes (VFS):
(b) Daniel and Kitty Tse Visiting Professorship Scheme (DKTS) | HKBU | Please refer to the specific Fellowship Schemes | 2nd Round: 30 April 2026 (subject to funding availability) |
| Research Seed/Start up and Cluster Development | ||||
| 10 | Seed Funding for Collaborative Research Grants (SFCRG) | HKBU |
| 2nd Round: 30 April 2026 (subject to funding availability) |
| 11 | Start-up Grant (SG) | HKBU |
| By invitation |
| Infrastructure and Equipment/ Publication Support | ||||
| 12 | Book Publication Grant (BPG) | HKBU | Capped at 50% of the publication fee | 2nd Round: 30 April 2026 (subject to funding availability) |
| Talent Recruitment and Special Cases | ||||
| 13 | Matching Scheme for Appointment of Research Assistant Professors (RAPs) - Faculty's Niche Research Areas | HKBU | Capped at 50% of HK$42,000 per month for a period of 24 months | Nominations by: 30 April 2026 |
| 14 | Promising Researcher Securing Fund (PRSF) | HKBU | The RC will match 50% of the salary for a period of 24 months. | Nominations by: 30 April 2026 (Funding is limited and will be allocated on a first-come, first served basis) |
| Student Research and Training | ||||
| 15 | Undergraduate Research Programme (UGRP) | HKBU |
| Nominations by: 30 May 2026 |
Mainland Grants More details: IRACE | ||||
| 16 | 工業軟件”重點專項2025年度項目 | MOST | Not specified | 23 January 2026 |
| 17 | “智能機器人”重點專項2025年度項目 | MOST | Not specified | 23 January 2026 |
| 18 | “增材制造與激光制造”重點專項2025年度項目 | MOST | Not specified | 23 January 2026 |
| 19 | “新能源汽車”重點專項2025年度項目 | MOST | Not specified | 23 January 2026 |
| 20 | “基礎科研條件與重大科學儀器設備研發”重點專項2025年度項目 | MOST | Not specified | 23 January 2026 |
| 21 | “先進計算與新興軟件”重點專項2025年度項目 | MOST | Not specified | 23 January 2026 |
| 22 | 研究闡釋黨的 二十屆四中全會精神國家社會科學基金重大專項 | NSSFC | RMB 600,000-800,000 | 30 January 2026 |
| 23 | 2026年度中日韓前瞻計 劃項 目 | NSFC | RMB 4,000,000 | 2 February 2026 |
| 24 | 國家重點研發計劃“工程科學與綜合交叉”重點專項2025年度第二批項目 | MOST | Not specified | 4 February 2026 |
| 25 | 2026年度國家自然科學基金委員會與澳門科學技術發展基金聯合科研資助基金合作研究項目 | NSFC | RMB 2,000,000 | 9 February 2026 |
| 26 | 國家網絡空間安全國家科技重大專項第二批項目 | MOST | Not specified | 9 February 2026 |
| 27 | MOST | Not specified | All Year Round | |
| 28 | MOST | Not specified | All Year Round | |
| 29 | MOST | Not specified | All Year Round | |
| 30 | MOST | Not specified | All Year Round | |
| 31 | MOST | Not specified | All Year Round | |
All Year Round Grants | ||||
| 32 | ITC | Not specified | All Year Round | |
| 33 | Innovation and Technology Support Programme (ITSP) (Collaborative) | ITC | Not specified | All Year Round |
| 34 | ITC | Monthly salary allowance for the research talents based on their highest academic qualifications:
| All Year Round | |
| 35 | Chief Executive’s Policy Unit (CEPU) | HK$1 million or below. Strong justifications are required for any projects costing over HK$1 million. | All Year Round | |
We hope you find the information useful, and we wish you every success in your grant applications.
If you need further assistance, please feel free to contact the Research Office at ro-rgm@hkbu.edu.hk.

