Latest Research Grant Opportunities
To seize the opportunity to apply for the grants applicable for your research projects, please refer to the following table* listing all research grants which are currently available for applications. Please visit the respective websites for details and application procedures.
*This table will be updated on a regular basis to ensure the latest information.
No. | Research Grant | Funding Body | Maximum Funding Amount per Project | Internal Deadline |
---|---|---|---|---|
External Grants | ||||
1 | Croucher Foundation | Determined on a case-by-case basis | 11 July 2025 | |
2 | New Round of Research Matching Grant Scheme (RMGS) - 2025 First Cycle | RGC |
| 17 October 2025 |
Internal Grants | ||||
3 | Guangdong and Hong Kong Universities “1+1+1” Joint Research Collaboration Scheme – 2nd Cohort | GDSTC, HKBU, BNBU | $3 million | 31 July 2025 |
Mainland Grants More details: IRACE | ||||
4 | MOST | Not specified | 1 July 2025 | |
5 | MOST | RMB 5,000,000 | 1 July 2025 | |
6 | 2025年度中德科學基金研究交流中心“智能數值數學”雙邊學術研討會項目 | NSFC | Not specified | 1 July 2025 |
7 | NSFC | Cultivation Projects: RMB 500,000 Key Support Projects: RMB 1,500,000-2,500,000 Integrated Projects: RMB 10,000,000 | 4 July 2025 | |
8 | NSSFC | RMB 300,000 | 4 July 2025 | |
9 | 國家自然科學基金委員會化學科學部2025年度專項項目(科技活動項目) | NSSFC | Not specified | 8 July 2025 |
10 | 國家自然科學基金委員會管理科學部2025年第1期應急管理項目《完善國有資產價值實現的體制機制研究》 | NSFC | RMB 200,000-300,000 | 8 July 2025 |
11 | 2025年度國家自然科學基金專項項目——“多細胞相互作用化學方法研究” | NSFC | RMB 2,300,000 | 9 July 2025 |
12 | 2025年度國家自然科學基金文物聯合基金項目指南 | NSFC | RMB 2,000,000 | 11 July 2025 |
13 | NSSFC | RMB 600,000-800,000 | 15 July 2025 | |
14 | MOST | Not specified | 15 July 2025 | |
15 | 癌症、心腦血管、呼吸和代謝性疾病防治研究國家科技重大專項2025年度新型組織方式項目 | MOST | Not specified | 17 July 2025 |
16 | 2025年度國家自然科學基金專項項目——“芯片制造中的表界面電化學基礎” | NSFC | RMB 2,300,000 | 21 July 2025 |
17 | “診療裝備與生物醫用材料”重點專項2025年度項目 | MOST | Not specified | 1 August 2025 |
18 | NSFC | RMB 30,000 | 8 August 2025 | |
19 | 2025年度國家自然科學基金委員會與蓋茨基金會全球健康合作研究項目 | NSFC | RMB 750,000-1,500,000 | 11 August 2025 |
20 | “糖脂代謝的時空網絡調控”重大研究計劃2025年度項目 | NSFC | RMB 1,000,000-2,000,000 | 18 August 2025 |
21 | 國家自然科學基金“十四五”第五批重大項目指南 | NSFC | Not specified | 2 September 2025 |
22 | NSFC | RMB 1 million | 17 December 2025 | |
23 | MOST | Not specified | 17 December 2025 | |
24 | 2025年國家社會科學基金後期資助暨優秀博士學位論文出版、優秀學術著作再版項目 | NSSFC | RMB 200,000-350,000 | 17 December 2025 |
All Year Round Grants | ||||
25 | ITF | Not specified | All Year Round | |
26 | ITF | Not specified | All Year Round | |
27 | ITF | 90% of the total eligible costs of the project or HK$5 million, whichever is the less. | All Year Round | |
28 | Research Talent Hub for ITF projects (RTH-ITF) | ITF | Monthly allowance for the research talents based on their highest academic qualifications:
| All Year Round |
29 | Chief Executive’s Policy Unit (CEPU) | HK$1 million or below. Strong justifications are required for any projects costing over HK$1 million. | All Year Round |
We hope you find the information useful, and we wish you every success in your grant applications.
If you need further assistance, please feel free to contact the Research Office at ro-rgm@hkbu.edu.hk.